Tabla de Retenciones en la Fuente Ecuador
16/11/2023 · Actualizado: 13/09/2024
Si estás buscando información actualizada sobre la "Tabla de Retenciones en la Fuente Ecuador", has llegado al lugar adecuado. Sabemos que la retención en la fuente puede ser un tema confuso y, a veces, abrumador, pero no te preocupes. Estamos aquí para desmitificarlo y explicarte todo lo que necesitas saber sobre esta tabla clave para tus finanzas personales y empresariales.
¿Listos para sumergirnos en el mundo de las retenciones en la fuente? ¡Vamos allá!
- ¿Qué es la Tabla de Retenciones en la Fuente Ecuador?
- ¿Quiénes están Obligados a Retener según la Tabla de Retenciones en la Fuente Ecuador?
- ¿Cuáles son los porcentajes de retención aplicables?
- ¿Cómo se Calcula la Retención en la Fuente Ecuador?
- ¿Cuándo se Debe Realizar la Retención en la Fuente?
- Beneficios de Cumplir con la Tabla de Retenciones en la Fuente Ecuador
- Preguntas Frecuentes
- Conclusion
¿Qué es la Tabla de Retenciones en la Fuente Ecuador?
Antes de profundizar, es fundamental entender de qué se trata esta tabla y por qué es relevante. La "Tabla de Retenciones en la Fuente Ecuador" es un documento oficial que establece las tasas de retención que se aplican a los ingresos obtenidos por personas naturales y empresas en Ecuador. Estas retenciones son deducciones obligatorias que se realizan en el momento en que se genera un pago y se destinan al Estado para cubrir impuestos.
En otras palabras, es una manera de asegurarse de que todos contribuyamos justamente al desarrollo de nuestro hermoso país. Ahora, ¿quieres conocer los detalles?
¿Quiénes están Obligados a Retener según la Tabla de Retenciones en la Fuente Ecuador?
No todos estamos sujetos a estas retenciones en la fuente, así que veamos quiénes sí deben cumplir con esta obligación:
Personas Naturales
- Empleadores: Si eres un empleador que paga salarios, honorarios profesionales o dividendos a tus empleados, debes retener en la fuente según la tabla correspondiente.
- Arrendadores: Los propietarios de bienes inmuebles que alquilan sus propiedades también deben aplicar las retenciones en la fuente sobre los pagos de arriendo.
- Inversionistas: Si tienes inversiones sujetas a ganancias de capital, debes tener en cuenta las retenciones en la fuente en tus ingresos por inversión.
Empresas
- Empresas con fines de lucro: Las empresas que generan ingresos deben aplicar las retenciones en la fuente en los pagos a sus proveedores y empleados.
- Empresas agrícolas y pecuarias: Si eres parte del sector agrícola o pecuario, también debes cumplir con esta obligación fiscal.
¿Cuáles son los porcentajes de retención aplicables?
Los porcentajes de retención del IR están establecidos en la LORTI, su reglamento de aplicación y demás normativa tributaria vigente, estos son:
Tabla Retenciones en la Fuente del IR
Concepto | Porcentajes vigentes | Campo en el Formulario 103 |
Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional | 10 | 303 |
Servicios en los que predomina el intelecto no relacionados con el título profesional | 8 | 304 |
Comisiones y demás pagos por servicios en los que predomina intelecto no relacionados con el título profesional | 8 | 304 |
Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tales | 8 | 304 |
Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico por sus actividades ejercidas como tales | 8 | 304 |
Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales | 8 | 304 |
Honorarios y demás pagos por servicios de docencia | 8 | 304 |
Servicios en los que predomina la mano de obra | 2 | 307 |
Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre | 10 | 308 |
Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad | 1.75 | 309 |
Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga | 1 | 310 |
Pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad) | 2 | 311 |
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal | 1.75 | 312 |
Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, forestal y carnes en estado natural | 1 | 3120 |
Impuesto a la Renta único para la actividad de producción y cultivo de palma aceitera | 1 | 348 |
Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual – pago a personas naturales | 8 | 314 |
Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual – pago a personas naturales | 8 | 314 |
Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual – pago a sociedades | 8 | 314 |
Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual – pago a sociedades | 8 | 314 |
Cuotas de arrendamiento mercantil (prestado por sociedades), inclusive la de opción de compra | 1.75 | 319 |
Arrendamiento bienes inmuebles | 8 | 320 |
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 1.75 | 322 |
Rendimientos financieros pagados a naturales y sociedades (No a IFIS) | 2 | 323 |
Rendimientos financieros: depósitos A Cuenta Corriente | 2 | 323 |
Rendimientos financieros: depósitos a Cuenta de Ahorros Sociedades | 2 | 323 |
Rendimientos financieros: depósito a plazo fijo gravados | 2 | 323 |
Rendimientos financieros: depósito a plazo fijo exentos | 0 | 332 |
Rendimientos financieros: operaciones de reporto | 2 | 323 |
Inversiones (captaciones) rendimientos distintos de aquellos pagados a IFIS | 2 | 323 |
Rendimientos financieros: obligaciones | 2 | 323 |
Rendimientos financieros: bonos convertibles en acciones | 2 | 323 |
Rendimientos financieros: Inversiones en títulos valores en renta fija gravados | 2 | 323 |
Rendimientos financieros: Inversiones en títulos valores en renta fija exentos | 0 | 332 |
Intereses y demás rendimientos financieros pagados a bancos y otras entidades sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria | 0 | 332 |
Intereses pagados por entidades del sector público a favor de sujetos pasivos | 2 | 323 |
Otros intereses y rendimientos financieros gravados | 2 | 323 |
Otros intereses y rendimientos financieros exentos | 0 | 332 |
Pagos y créditos en cuenta efectuados por el Banco Central de Ecuador (BCE) y los depósitos centralizados de valores, en calidad de intermediarios, a instituciones del sistema financiero por cuenta de otras personas naturales y sociedades | 2 | 323 |
Rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana | 0 | 332 |
Rendimientos financieros originados en títulos valores de obligaciones de 360 días o más para el financiamiento de proyectos públicos en asociación público-privada | 0 | 332 |
Intereses y comisiones en operaciones de crédito entre instituciones del sistema financiero y entidades de economía popular y solidaria | 1 | 324 |
Inversiones entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria | 1 | 324 |
Pagos y créditos en cuenta efectuados por el BCE y los depósitos centralizados de valores, en calidad de intermediarios, a instituciones del sistema financiero por cuenta de otras instituciones del sistema financiero | 1 | 324 |
Anticipo dividendos | 22 o 25 | 325 |
Préstamos accionistas, beneficiarios o partícipes residentes o establecidos en el Ecuador | 22 o 25 | 325 |
Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI | Hasta 25 y conforme la Resolución NAC-DGERCGC20-000000013 | 326 |
Dividendos distribuidos a personas naturales residentes | Hasta 25 y conforme la Resolución NAC-DGERCGC20-000000013 | 327 |
Dividendos distribuidos a sociedades residentes | 0 | 328 |
Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes | 0 | 329 |
Dividendos en acciones (capitalización de utilidades) | 0 | 331 |
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención (incluye régimen RIMPE – Negocios Populares para este caso aplica con cualquier forma de pago inclusive los pagos que deban realizar las tarjetas de crédito/débito) | 0 | 332 |
Compra de bienes inmuebles | 0 | 332 |
Transporte público de pasajeros | 0 | 332 |
Pagos en el país por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga, a compañías nacionales o extranjeras de aviación o marítimas | 0 | 332 |
Valores entregados por las cooperativas de transporte a sus socios | 0 | 332 |
Compraventa de divisas distintas al dólar de los Estados Unidos de América | 0 | 332 |
Pagos con tarjeta de crédito | 0 | 332 |
Pago al exterior tarjeta de crédito reportada por la Emisora de tarjeta de crédito, solo RECAP | 0 | 332 |
Pago a través de convenio de debito (Clientes IFIS) | 0 | 332 |
Ganancia en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, que se coticen en bolsa de valores del Ecuador | 10 | 333 |
Contraprestación producida por la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, no cotizados en bolsa de valores del Ecuador | 1 | 334 |
Loterías, rifas, apuestas y similares | 15 | 335 |
Venta de combustibles a comercializadoras | 2/mil | 336 |
Venta de combustibles a distribuidores | 3/mil | 337 |
Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo | 1 – 2 | 3380 |
Impuesto único a la exportación de banano | 3 | 3400 |
Otras retenciones aplicables el 1% (incluye régimen RIMPE – Emprendedores, para este caso aplica con cualquier forma de pago inclusive los pagos que deban realizar las tarjetas de crédito/débito) | 1 | 343 |
Energía eléctrica | 1 | 343 |
Actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares | 1.75% | 346 |
Impuesto Redimible a las botellas plásticas (IRBP) | 1 | 343 |
Otras retenciones aplicables el 2,75% | 2.75 | 3440 |
Pago local tarjeta de crédito /débito reportada por la Emisora de tarjeta de crédito / entidades del sistema financiero | 2 | 344 |
Adquisición de sustancias minerales dentro del territorio nacional | 2 | 344 |
Otras retenciones aplicables el 8% | 8 | 345 |
Otras retenciones aplicables a otros porcentajes | Varios porcentajes | 346 |
Otras ganancias de capital distintas de enajenación de derechos representativos de capital | Varios porcentajes | 346 |
Donaciones en dinero -Impuesto a la donaciones | Según art. 36 de la LRTI, literal d) | 346 |
Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la exportación de concentrados y/o elementos metálicos | 0 o 10 | 332 |
Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la comercialización de productos forestales | 0 o 10 | 346 |
Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación | 1 | 348 |
Otras autoretenciones | 1,50 o 1,75 | 350 |
Pago a no residentes – Rentas Inmobiliarias | 25 o 37 | 411422432 |
Pago a no residentes – Beneficios/Servicios Empresariales | 25 o 37 | 411422432 |
Pago a no residentes – Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías | 25 o 37 | 410,421,431 |
Pago a no residentes- Navegación Marítima y/o Aérea | 0 o 25 ó 37 | 411422432 |
Pago a no residentes- Dividendos distribuidos a personas naturales (domicilados o no en paraiso fiscal) o a sociedades sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador | 25 | 4050, 4160, 4260 |
Dividendos a sociedades con beneficiario efectivo persona natural residente en el Ecuador | Hasta 25 y conforme la Resolución NAC-DGERCGC20-000000013 | 4060, 4170 |
Dividendos a no residentes incumpliendo el deber de informar la composición societaria | 37 | 4070, 4180, 4280 |
Dividendos a residentes o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición (con beneficiario Persona Natural residente en Ecuador) | Hasta 25 y conforme la Resolución NAC-DGERCGC20-000000013 | 4270 |
Pago a no residentes – Dividendos a fideicomisos domiciladas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición (con beneficiario efectivo persona natural residente en el Ecuador) | Hasta 25 y conforme la Resolución NAC-DGERCGC20-000000013 | 4270 |
Pago a no residentes – Anticipo dividendos (no domiciliada en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 22 o 25 | 404415 |
Pago a no residentes – Anticipo dividendos (domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 22, 25 o 28 | 425 |
Pago a no residentes – Préstamos no comerciales a partes relacionadas (no domiciladas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 22 o 25 | 404415 |
Pago a no residentes – Préstamos no comerciales a partes relacionadas (domiciladas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 22, 25 o 28 | 425 |
Pago a no residentes – Rendimientos financieros | 25 o 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Intereses de créditos de Instituciones Financieras del exterior | 0 o 25 | 403,414,424 |
Pago a no residentes – Intereses de créditos de gobierno a gobierno | 0 o 25 | 403,414,424 |
Pago a no residentes – Intereses de créditos de organismos multilaterales | 0 o 25 | 403,414,424 |
Pago a no residentes – Intereses por financiamiento de proveedores externos | 25 | 402,413,424 |
Pago a no residentes – Intereses de otros créditos externos | 25 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Otros Intereses y Rendimientos Financieros | 25 o 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes- Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares | 25 o 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Regalías por concepto de franquicias | 25 o 37 | 411,422t,432 |
Pago a no residentes – Otras ganancias de capital distintas de enajenación de derechos representativos de capital | 5, 25, 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Servicios profesionales independientes | 25 o 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Servicios profesionales dependientes | 25 o 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes- Artistas | 25 o 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Deportistas | 25 o 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Participación de consejeros | 25 o 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Entretenimiento Público | 25 o 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Pensiones | 25 o 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes- Reembolso de Gastos | 25 o 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes- Funciones Públicas | 25 o 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Estudiantes | 25 o 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Pago a proveedores de servicios hoteleros y turísticos en el exterior | 25 o 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Arrendamientos mercantil internacional | 0, 25, 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Comisiones por exportaciones y por promoción de turismo receptivo | 0, 25, 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Por las empresas de transporte marítimo o aéreo y por empresas pesqueras de alta mar, por su actividad. | 0 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Por las agencias internacionales de prensa | 0, 25, 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Contratos de fletamento de naves para empresas de transporte aéreo o marítimo internacional | 0, 25, 37 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades | 1, 10 | 411,422,432 |
Pago a no residentes – Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades | 1, 10 | 408,419,429 |
Pago a no residentes – Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0, 25, 37 | 409,420,430 |
Pago a no residentes- Donaciones en dinero -Impuesto a las donaciones | Según art. 36 de la LRTI, literal d) | 411,422,432 |
Normativa de Referencia
- NAC-DGERCGC14-00787 y sus reformas: “Expedir los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta”
- NAC-DGERCGC15-00000120: “Procedimiento de liquidación, declaración y pago del impuesto a la renta único para las actividades del sector bananero”
- NAC- DGERCGC17-00000619: “Establecer las normas generales para la retención en la fuente del impuesto a la renta a cargo del propio sujeto pasivo en la comercialización y/o exportación de productos forestales”
- NAC-DGERCGC19-00000042: “Refórmese la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00787 y sus reformas, que fija los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta”
- NAC-DGERCGC20-00000013: “Normas para la retención del impuesto a la renta en la distribución de dividendos”
- NAC-DGERCGC20-00000020: “Refórmese la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00787 y sus reformas, que fija los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta”
- Decreto Ejecutivo 1021: “Reforma Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y se agrega el Art. 92.1”
- Reglamento para la aplicación de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, Art. 253.22
- Resolución Nro. NAC-DGERCGC21-00000060: Establecimiento de las normas para la aplicación del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares (RIMPE).
¿Cómo se Calcula la Retención en la Fuente Ecuador?
Ahora que sabemos quiénes deben retener en la fuente, es hora de entender cómo se calcula. La fórmula puede parecer complicada, pero con un poco de paciencia, todos podemos comprenderla:
Para Personas Naturales
- Identifica la base imponible: Este es el monto sujeto a retención. Puede ser tu salario, tus honorarios profesionales o tus ingresos por alquiler.
- Encuentra la tasa de retención: La tabla de retenciones en la fuente Ecuador te proporciona las tasas específicas según tu tipo de ingreso y tu relación con el pagador.
- Calcula la retención: Multiplica la base imponible por la tasa de retención y obtendrás la cantidad que debe retenerse.
Para Empresas
- Identifica la base imponible: Al igual que en el caso de las personas naturales, debes determinar el monto sujeto a retención en tus pagos.
- Consulta la tabla: Utiliza la tabla de retenciones en la fuente Ecuador que corresponda a tu tipo de ingreso.
- Calcula la retención: Aplica la tasa de retención sobre la base imponible y retén la cantidad resultante.
¿Cuándo se Debe Realizar la Retención en la Fuente?
Es importante cumplir con los plazos establecidos para la retención en la fuente. Aquí tienes algunos aspectos clave:
Para Personas Naturales
- Salarios: La retención se realiza mensualmente al momento de pagar el salario.
- Honorarios Profesionales: Si prestas servicios profesionales, la retención se efectúa al momento del pago.
- Alquileres: En el caso de los arrendadores, la retención se realiza mensualmente al momento de pagar el arriendo.
Para Empresas
- Pagos a Proveedores: Debes retener en el momento de efectuar el pago a tus proveedores.
- Salarios a Empleados: La retención se realiza al pagar los salarios a tus empleados.
Beneficios de Cumplir con la Tabla de Retenciones en la Fuente Ecuador
Puede que te estés preguntando por qué es importante cumplir con estas retenciones en la fuente. Bueno, aquí te contamos algunos de los beneficios de hacerlo:
- Contribuyes al país: Al cumplir con tus obligaciones fiscales, contribuyes al sostenimiento de los servicios públicos, como la educación y la salud, que benefician a todos los ecuatorianos.
- Evitas sanciones: Evitas problemas legales y sanciones financieras que podrían afectar tus finanzas y tu reputación.
- Mantienes registros precisos: Cumplir con las retenciones en la fuente te obliga a mantener registros financieros precisos, lo que puede ayudarte a tomar decisiones financieras más informadas.
Preguntas Frecuentes
Vamos a responder algunas preguntas comunes que suelen surgir en torno a este tema:
1. ¿Qué sucede si no cumplo con las retenciones en la fuente?
Si no cumples con las retenciones en la fuente, podrías enfrentar sanciones legales y financieras. Además, estarías incumpliendo con tus obligaciones fiscales, lo que no es recomendable.
2. ¿Existen excepciones a las retenciones en la fuente?
Sí, existen algunas excepciones y exclusiones que pueden variar según tu situación. Es importante consultar a un contador o experto fiscal para obtener orientación específica.
3. ¿Cómo puedo conocer la tabla de retenciones en la fuente Ecuador?
Puedes encontrar la tabla de retenciones en la fuente Ecuador en el sitio web oficial del Servicio de Rentas Internas (SRI) o consultar con un profesional contable que esté al tanto de las últimas actualizaciones.
4. ¿Puedo solicitar la devolución de retenciones en la fuente?
Sí, en algunos casos puedes solicitar la devolución de retenciones en la fuente si has pagado más de lo que debías. Debes seguir el procedimiento establecido por el SRI para hacerlo.
5. ¿Qué documentos debo mantener como respaldo de las retenciones en la fuente?
Es fundamental mantener registros precisos de todas las transacciones sujetas a retenciones en la fuente, incluyendo comprobantes de pago, facturas y documentos contables.
Conclusion
La "Tabla de Retenciones en la Fuente Ecuador" es una herramienta esencial para mantener el equilibrio fiscal en nuestro país. Cumplir con estas retenciones no solo es una obligación legal, sino que también contribuye al desarrollo de Ecuador y garantiza la disponibilidad de servicios públicos de calidad.
Es importante recordar que las tasas de retención pueden cambiar, por lo que es fundamental mantenerse actualizado y consultar con un profesional contable si tienes dudas específicas sobre tu situación financiera. En resumen, ¡cumplir con las retenciones en la fuente es un deber de todos los ciudadanos responsables!
Así que, ya sabes, la próxima vez que escuches sobre la "Tabla de Retenciones en la Fuente Ecuador", ¡estarás preparado para enfrentarla con confianza y conocimiento! ¡A contribuir al crecimiento de nuestro país!
Deja una respuesta
Artículos Relacionados